

| Property | Value |
| Name | Bilancio_detrazioni_enea |
| Description | In questo documento ENEA fa il punto sulla situazione delle detrazioni del 55% legate a ristrutturazioni edilizie in cui si รจ lavorato per migliorare l'efficienza energetica degli edifici in Italia. Quante, dove, su quali specifici lavori. |
| Filename | Bilancio_detrazioni_enea.pdf |
| Filesize | 838.15 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | sergio |
| Created On: | 11/20/2009 18:27 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Publisher |
| Hits | 366 Hits |
| Last updated on | 11/20/2009 18:30 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
